20 ~ 100 W, MOPA Laser Color Marking Machine é adequado para entrega marítima/aérea para design diferente. Pode marcar com cor em metal. Materiais de marcação aplicáveis: metal, plástico e outros materiais não transparentes (exceto madeira).
A máquina de marcação a laser MOPA da série WFL-M é projetada com mesa de trabalho/trabalho integrado, estável e confiável. É livre de manutenção, nenhum sistema de refrigeração a água é necessário.
Não. | Nome | Especificação |
1 | Padrão Básico Especificações |
Fonte Laser MOPA:JPT 20W, YDFLP-E-20-M7-SR Controlador: JCZ V4 Galvanômetro: SINO-GALVO SG7110 Lente de campo: Hansel 110*110 Eixo Z:Elevação manual, altura 550mmFonte de alimentação: Poço médio; Filtro: Jinrong; Interruptor principal: CHNT; Plugue de aviação: WEiPU; Botão: YIJIA; Conexão: Soldagem; Refrigeração: refrigeração a ar integrada; Acessórios: pedal, ferramenta hexagonal, cabo de alimentação, disco U, tira de posicionamento, parafuso de tira de posicionamento, cartão de visita de metal, cabo USB |
2 | MOPA Fonte de laser de fibra |
JPT 20W, YDFLP-E-20-M7-SR |
JPT 20W, YDFLP-C-20-M7-SR | ||
JPT 30W, YDFLP-E-30-M7-SR | ||
JPT 30W, YDFLP-C-30-M7-SR | ||
JPT 60W, YDFLP-60-M7-L1-R | ||
JPT 80W, YDFLP-80-M7-L1-R | ||
JPT 100W, YDFLP-100-M7-L1-R | ||
Raycus 20W, RFL-P20MB | ||
Raycus 30W, RFL-P30MB | ||
Raycus 60W, RFL-P60MB | ||
Raycus 70W, RFL-P70MB | ||
Raycus 100W, RFL-P100MB | ||
3 | Controlador | JCZ V4, com EzCAD 2.0 |
Origem JCZ V4, com EzCAD 2.0 | ||
4 | Galvanômetro | SINO-GALVO SG1001 |
SINO-GALVO SG7110 | ||
SINO-GALVO SG7206 | ||
OUYA M102, com 2 ponteiros de luz vermelha | ||
5 | Lente de campo | João 110*110 |
João 150*150 | ||
João 175*175 | ||
João 300*300 | ||
Comprimento de onda OE 110*110 | ||
Comprimento de onda OE 150*150 | ||
Comprimento de onda OE 175*175 | ||
Comprimento de onda OE 300*300 | ||
6 | Eixo Z | Altura padrão 550mm |
altura 800mm (para lentes 300*300) | ||
Rotação do eixo Z | ||
7 | Auxiliar de Foco | Elevação manual |
Elevação automática | ||
2 ponteiro de luz vermelha | ||
Auto-foco | ||
Foco dinâmico | ||
Posicionamento inteligente do CCD | ||
8 | Rotativo | Acionamento de passo Leadshine M542C para rotativo |
D=80 reator | ||
Ring ratory | ||
Ratória de xícara pequena | ||
Ratória de copo grande | ||
Curral | ||
XY mesa ajustável | ||
mesa ajustável XYZ | ||
9 | Computador | Computador, tela, mouse sem fio |
Computador com tela de toque integrado | ||
Mala de alumínio para computador integrado | ||
10 | Auxiliar de Exaustão | Purificador de ar |
Gabinete de trabalho integrado | ||
11 | Entrada de energia | 220VAC 50Hz como padrão, outros por favor especifique |
Tipo de plugue especifique |