100W, la machine de marquage laser pour tube de verre CO2 convient à la livraison par voie maritime. Matériaux de marquage applicables : bois, acrylique, cristal, verre et autres matériaux non métalliques, matériaux métalliques non imprimables.
La machine de marquage laser pour tubes de verre CO2 de la série WGTL est conçue avec une grande puissance, un travail stable et fiable. Il est équipé du système de refroidissement par eau nécessaire.
Non. | Nom | spécification |
1 | Standard De base Caractéristiques |
Tube en verre CO2:Yongli 100W H4 Contrôleur : JCZ V4 Galvanomètre:SINO-GALVO F200 Lentille de champ: Hansel 300*300 Axe Z : levage manuel Alimentation : Mean Well ; Filtre : Jinrong ; Commutateur principal : CHNT ; Prise aviation : WEiPU ; Bouton : YIJIA ; Connexion : Soudure ; Refroidissement : Refroidisseur d'eau S&A CW5000 Accessoires : interrupteur à pédale, outil hexagonal, cordon d'alimentation, disque U, bande de positionnement, vis de bande de positionnement, câble USB |
2 | Tube de verre CO2 | Yongli 100W H4 |
Réci 100W W4 | ||
3 | Manette | JCZ V4, avec EzCAD 2.0 |
Origine JCZ V4, avec EzCAD 2.0 | ||
4 | Galvanomètre | Spot lumineux SINO-GALVO 20, extension de faisceau 8X F200 |
5 | Lentille de champ | Hansel 110*110 |
Hansel 150*150 | ||
Hansel 175*175 | ||
Hansel 200*200 | ||
Hansel 300*300 | ||
Longueur d'onde OE 110*110 | ||
Longueur d'onde OE 150*150 | ||
Longueur d'onde OE 175*175 | ||
Longueur d'onde OE 200*200 | ||
Longueur d'onde OE 300*300 | ||
6 | Auxiliaire de mise au point | Levage manuel |
Levage automatique | ||
2 pointeur de lumière rouge | ||
Mise au point automatique | ||
Mise au point dynamique | ||
Positionnement intelligent CCD | ||
7 | Rotatif | Moteur pas à pas Leadshine M542C pour rotatif |
D=80 ratoire | ||
Bague ratoire | ||
Petite tasse ratoire | ||
Grande tasse ratoire | ||
Stylo ratoire | ||
Table réglable XY | ||
Table réglable XYZ | ||
8 | L'ordinateur | Ordinateur, écran, souris sans fil |
9 | Entrée de puissance | 220VAC 50Hz par défaut, autres veuillez spécifier |
Type de prise veuillez préciser |