30 Вт ~ 100 Вт, RF CO2 лазерная маркировочная машина подходит для доставки по воздуху. Применяемые маркировочные материалы: дерево, акрил, хрусталь, стекло и другие неметаллические материалы, непечатаемые металлические материалы.
RF CO2 Laser Fly Marking Machine серии WRFL-F имеет небольшой размер, стабильную и надежную работу. Он не требует обслуживания, не требует системы водяного охлаждения.
Нет. | Имя | Технические характеристики |
1 | Стандарт Базовый Характеристики |
Радиочастотный лазерный источник: Davi Laser 30L Контроллер: JCZ V4 Гальванометр: SINO-GALVO F160 Полевой объектив: Гензель 110*110 Ось Z: ручной подъем, высота 550 мм. Источник питания: Mean Well; Фильтр: Джинжун; Главный выключатель: CHNT; Авиационный штекер: WEiPU; Кнопка: YIJIA; Соединение: Пайка; Охлаждение: встроенное воздушное охлаждение; Аксессуары: ножной переключатель, шестигранный ключ, шнур питания, U-образный диск, планка для позиционирования, винт для планки для позиционирования, USB-кабель |
2 | Радиочастотный лазерный источник | Дэви Лазер 30л |
Дэви Лазер 30 Вт | ||
Дэви Лазер D35 | ||
Юнли 30 Вт | ||
3 | Контроллер | JCZ V4 с EzCAD 2.0 |
Происхождение JCZ V4 с EzCAD 2.0 | ||
4 | гальванометр | SINO-GALVO 16 световых пятен, 6-кратное расширение луча F160 |
SINO-GALVO 10 световых пятен, 4-кратное расширение луча F100 | ||
SINO-GALVO 20 световых пятен, 8-кратное расширение луча F200 | ||
5 | Полевой объектив | Гензель 110*110 |
Гензель 150*150 | ||
Гензель 175*175 | ||
Гензель 200*200 | ||
Гензель 300*300 | ||
Длина волны ОЭ 110*110 | ||
Длина волны ОЭ 150*150 | ||
Длина волны ОЭ 175*175 | ||
Длина волны ОЭ 200*200 | ||
Длина волны ОЭ 300*300 | ||
6 | Ось Z | Стандартная высота 550 мм |
высота 800 мм (для объектива 300*300) | ||
Вращение по оси Z | ||
7 | Вспомогательный фокус | Ручной подъем |
Авто подъем | ||
2 красный световой указатель | ||
Автофокус | ||
Динамический фокус | ||
Интеллектуальное позиционирование ПЗС | ||
8 | Ротари | Шаговый привод Leadshine M542C для роторных |
D=80 кратный | ||
Кольцевая рация | ||
Маленькая чашка | ||
Ратория большая чашка | ||
Ручка | ||
XY регулируемый стол | ||
XYZ регулируемый стол | ||
9 | Компьютер | Компьютер, экран, беспроводная мышь |
10 | Летающая метка | Летающая метка, с компьютером с сенсорным экраном и 2 указателями красного света |
Летающая метка для трубки, с сенсорным экраном компьютера и 2 красными световыми указателями | ||
11 | Вспомогательный выхлоп | Очиститель воздуха |
Встроенный рабочий корпус | ||
12 | Входная мощность | 220 В переменного тока 50 Гц по умолчанию, другие укажите |
Тип штекера укажите |